Jún
P.č. | Organizácia | Štát | Dátum | Účel | Účastníci | Správa zo ZPC |
1 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 1.-30.6.2016 | Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj | Lesayová | Správa zo ZPC |
2 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 1.-30.6.2016 | Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj | Pallayová | Správa zo ZPC |
3 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 1.-30.6.2016 | Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) | Straka | Správa zo ZPC |
4 | CVTI SR | Švajčiarsko, Ženeva | 8.-10.6.2016 | Seminár správnej praxe a školenie národných kontaktných bodov pre MSCA | Hermanovská | Správa zo ZPC |
5 | CVTI SR | Poľsko, Varšava | 14.-17.6.2016 | Plenárne zasadnutie projektu Idealist2018 + školenie ICT NCP | Búciová | Správa zo ZPC |
6 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 15.-16.6. 2016 | Národná kancelária NCP H2020 | Tomková | Správa zo ZPC |
7 | CVTI SR | Rakúsko, Viedeň | 16.-17.6. 2016 | Národný kontaktný bod pre ERC, MSCA a Zdravie, demografické zmeny a kvalitu života | Hermanovská | Správa zo ZPC |
8 | CVTI SR | Taliansko, Rím | 20.-24.6. 2016 | Národný kontaktný bod Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny | Hanzelová | Správa zo ZPC |
9 | CVTI SR | Holandsko, Amsterdam | 21.-24.6. 2016 | Národná kancelária NCP H2020 | Tomková | Správa zo ZPC |
10 | CVTI SR | Holandsko, Amsterdam | 21.-24.6. 2016 | Národné kontaktné body pre H2020 | Böhmerová | Správa zo ZPC |
11 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 23.6.2016 | Ôsme zasadnutie programového výboru H2020 | Petrášová | Správa zo ZPC |
12 | CVTI SR | Izrael, Tel-Aviv | 27.-30.6. 2016 | Národný kontaktný bod Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava | Hanzelová | Správa zo ZPC |
13 | CVTI SR | Belgicko | 28.-30.6. 2016 |
- Workshop on the European Open Science Cloud(EOSC): Governance & Funding - Konzultácia ohľadne SK ANTIPLAG |
Kravjar | Správa zo ZPC |
14 | CVTI SR | Belgicko, Brusel | 30.6.-1.7. 2016 | Zasadnutie programového výboru pre MSCA a FET | Hermanovská | Správa zo ZPC |