Navigácia

Spoločenské vedy

    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    325 Politické vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy 0 4 28 64 4 22 2 468 784 €
    411 Politické vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta 0 8 36 48 8 8 897 740 €
    475 Politické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva 0 0 0 16 84 43 3 345 863 €
    575 Politické vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 12 16 44 28 21 1 309 394 €
    601 Politické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta 0 0 4 68 28 8 399 361 €
    636 Politické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 4 4 48 44 5 442 894 €
    661 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied 8 32 28 32 0 5 874 651 €
    685 Politické vedy Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 4 8 52 36 0 8 603 601 €
    737 Politické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 0 16 36 40 8 34 2 081 943 €
    842 Politické vedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra politológie 0 0 20 60 20 7 364 140 €
    887 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 12 52 24 0 12 10 923 878 €
    921 Politické vedy Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta  0 0 8 72 20 6 538 795 €
    1363 Politické vedy Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 0 32 64 4 8 1 838 451 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    480 Masmediálne a komunikačné vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 16 32 40 12 0 64 3 990 534 €
    604 Masmediálne a komunikačné vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta 0 64 16 16 4 22 1 098 241 €
    629 Masmediálne a komunikačné vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied 0 4 4 24 68 7 1 006 350 €
    641 Masmediálne a komunikačné vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 28 20 20 32 5 442 894 €
    686 Masmediálne a komunikačné vedy Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 4 52 28 12 4 9 679 051 €
    897 Masmediálne a komunikačné vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 8 16 52 24 0 16 1 478 205 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    639 Sociológia a sociálna antropológia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta 4 40 56 0 0 9 587 551 €
    659 Sociológia a sociálna antropológia Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied 28 40 16 8 8 6 1 049 581 €
    905 Sociológia a sociálna antropológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 4 48 32 16 0 7 646 715 €
    478 Sociológia a sociálna antropológia Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 28 20 48 4 0 17 2 839 020 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    491 Psychológia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 4 24 52 20 11 685 873 €
    544 Psychológia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta 0 4 16 36 44 14 826 556 €
    648 Psychológia Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta  0 12 28 32 28 6 531 472 €
    676 Psychológia Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 0 8 24 40 28 11 829 952 €
    718 Psychológia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 0 8 36 52 4 11 636 403 €
    728 Psychológia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Za celú inštitúciu 0 12 52 20 16 17 1 907 697 €
    912 Psychológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 0 28 40 32 22 2 032 532 €
    922 Psychológia Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta 0 0 16 68 16 7 628 594 €
    927 Psychológia Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 4 24 48 16 8 18 2 704 164 €
    1342 Psychológia Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 16 28 40 16 7 1 799 311 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    291 Pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta  0 0 24 32 44 100 5 417 029 €
    352 Pedagogické vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Za celú inštitúciu 0 8 20 16 56 26 2 917 654 €
    482 Pedagogické vedy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta 0 4 8 28 60 49 2 698 238 €
    489 Pedagogické vedy Univerzita J. Selyeho Za celú inštitúciu 0 0 12 20 68 39 1 570 701 €
    493 Pedagogické vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 0 8 28 64 8 498 817 €
    525 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu 0 0 32 32 36 59 4 431 666 €
    528 Pedagogické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 12 88 14 1 812 908 €
    548 Pedagogické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta 0 0 40 16 44 77 3 482 808 €
    550 Pedagogické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied a informatiky 0 0 32 20 48 35 2 808 033 €
    557 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta  0 0 16 40 44 91 6 829 986 €
    563 Pedagogické vedy Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied 0 0 24 28 48 34 2 445 539 €
    570 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 0 16 36 48 11 1 814 345 €
    585 Pedagogické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií 0 0 4 52 44 16 658 271 €
    599 Pedagogické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta 0 0 8 32 60 17 848 641 €
    613 Pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 0 0 12 40 48 5 342 127 €
    623 Pedagogické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied 0 0 0 40 60 10 1 437 643 €
    626 Pedagogické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta 0 0 8 8 84 18 1 175 102 €
    656 Pedagogické vedy Technická univerzita v Košiciach Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu 0 0 0 16 84 36 37 228 €
    712 Pedagogické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied 0 0 8 24 68 19 1 684 796 €
    713 Pedagogické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta 0 0 4 60 36 52 3 070 063 €
    735 Pedagogické vedy Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 0 0 20 0 80 15 1 131 752 €
    837 Pedagogické vedy Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 0 4 44 28 24 56 4 922 282 €
    867 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 0 0 36 64 11 1 016 266 €
    911 Pedagogické vedy Prešovská univerzita v Prešove Fakulta športu 0 0 8 8 84 16 841 032 €
    1141 Pedagogické vedy Žilinská univerzita v Žiline Celouniverzitné mimofakultné súčasti 0 0 4 36 60 7 3 137 390 €
    1274 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 0 0 0 12 88 5 1 095 456 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    357 Sociálna práca Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta  0 28 48 20 4 15 812 554 €
    406 Sociálna práca Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta 0 4 52 44 0 5 309 465 €
    531 Sociálna práca Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 0 32 40 20 8 6 410 552 €
    539 Sociálna práca Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 4 4 40 48 4 16 1 279 559 €
    560 Sociálna práca Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta 0 16 48 36 0 8 472 317 €
    579 Sociálna práca Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 0 52 48 0 5 311 760 €
    684 Sociálna práca Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 0 8 48 44 0 5 377 251 €
    720 Sociálna práca Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 4 40 36 20 0 15 867 823 €
    813 Sociálna práca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Za celú inštitúciu 0 8 68 24 0 8 897 740 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    382 Ekonomické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu 0 0 8 32 60 18 1 438 011 €
    402 Ekonomické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 0 8 8 40 44 41 3 195 825 €
    419 Ekonomické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 12 8 12 36 32 11 595 873 €
    466 Ekonomické vedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 0 0 4 32 64 31 1 456 997 €
    500 Ekonomické vedy Univerzita J. Selyeho Za celú inštitúciu 0 0 8 72 20 10 402 744 €
    533 Ekonomické vedy Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 0 8 48 44 0 47 7 201 490 €
    593 Ekonomické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 4 20 28 48 0 63 3 334 850 €
    652 Ekonomické vedy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 0 0 4 48 48 25 1 787 931 €
    663 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu 0 8 16 44 32 82 4 017 985 €
    665 Ekonomické vedy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu 12 12 8 52 16 104 6 839 499 €
    693 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 0 0 12 44 44 18 2 146 934 €
    694 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta 8 8 24 44 16 100 6 757 405 €
    695 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 4 12 24 32 28 80 3 986 662 €
    719 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 0 4 36 60 0 36 3 319 678 €
    722 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 0 0 16 60 24 79 3 948 947 €
    749 Ekonomické vedy Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu 0 0 8 84 8 56 2 621 425 €
    866 Ekonomické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 0 20 36 44 0 113 7 266 672 €
    930 Ekonomické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 0 0 16 80 4 21 1 721 159 €
    1127 Ekonomické vedy Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 8 24 20 48 0 16 1 678 343 €
    1254 Ekonomické vedy Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 12 36 32 20 13 1 953 007 €
    1606 Ekonomické vedy Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 8 8 24 48 12 29 5 003 427 €
    ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
    331 Právne vedy Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 0 4 44 48 4 61 5 274 829 €
    349 Právne vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Za celú inštitúciu 0 8 40 52 0 51 5 723 091 €
    526 Právne vedy Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta 8 28 44 20 0 41 3 429 337 €
    696 Právne vedy Žilinská univerzita v Žiline Celouniverzitné mimofakultné súčasti 0 0 4 0 96 7 3 137 390 €
    932 Právne vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta  0 4 16 60 20 34 1 042 237 €
    1280 Právne vedy Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 8 40 44 8 13 2 102 106 €
Skočiť na začiatok stránky