ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ŠPORT V ROKU 2023
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
026 01 - Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport* | 1 200 000,00 | 1 550 000,00 |
026 02 - Uznané športy - bežné transfery* | 57 399 878,00 | 61 570 697,00 |
026 02 - Uznané športy - kapitálové transfery* | 800 000,00 | 1 192 300,00 |
026 03 - Národné športové projekty - bežné transfery* | 13 049 970,00 | 14 785 098,00 |
026 03 - Národné športové projekty - kapitálové transfery* | 0,00 | 30 180,00 |
026 04 - Športová infraštruktúra - kapitálové transfery, v tom | 0,00 | 4 000 000,00 |
026 04 - dobudovanie Košickej futbalovej arény UV SR č. 751 | 0,00 | 4 000 000,00 |
026 05 - Prierezové činnosti v športe - bežné transfery* | 300 000,00 | 34 951,47 |
026 05 - Prierezové činnosti v športe - tovary a služby a poplatky medinárodným organizáciám* (čiastočne - len upravený rozpočet) | 48 585,00 | 107 497,53 |
026 07 - Fond na podporu športu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
026 08 - Príspevky za zásluhy športovcov | 1 361 117,00 | 1 710 368,00 |
SPOLU Sekcia športu - 026 | 94 159 550,00 |
104 981 092,00 |
* v tom zákon č. 440/2015 Z. z. o športe spolu | 72 749 848,00 | 79 222 139,00 |
Priamo riadené organizácie ministerstva v pôsobnosti sekcie športu | ||
026 05 - Antidopingová agentúra SR | 499 203,00 | 499 203,00 |
026 05 - Národné športové centrum | 1 192 452,00 | 1 686 316,00 |
SPOLU: Národný program rozvoja športu v SR - 026 Sekcia športu + priamo riadené organizácie | 95 851 205,00 | 107 166 611,00 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - informačné technológie | 30 220,00 | 30 220,00 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačné technológie | 60 000,00 | 101 136,00 |
CELKOM (program 026 + podprogram 0EK 0F) Sekcia športu + primo riadené organizácie | 95 941 425,00 |
107 297 967,00 |