Navigácia
ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
382 Ekonomické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu 0 0 8 32 60 18 1 438 011 €
483 Elektrotechnické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 28 48 24 0 98 12 690 355 €
654 Fyzikálne vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum nanodiagnostiky 8 20 40 24 8 5 480 826 €
430 Chemické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 0 16 64 20 0 102 13 441 350 €
438 Chemické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 0 12 60 28 0 88 11 596 459 €
362 Informačné a komunikačné vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 16 44 32 8 0 9 1 186 001 €
374 Informačné a komunikačné vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií 0 24 60 16 0 31 3 227 953 €
470 Informačné a komunikačné vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 16 56 12 16 86 11 136 434 €
499 Informačné a komunikačné vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta 8 32 24 24 12 13 1 247 859 €
594 Informačné a komunikačné vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 0 20 32 40 8 21 1 619 364 €
410 Matematické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta  0 32 40 20 8 33 3 957 005 €
440 Matematické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta 0 0 0 40 60 8 767 913 €
541 Matematické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 0 12 52 20 16 10 1 317 779 €
595 Metalurgické a montánne vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 0 20 76 4 0 30 2 313 377 €
528 Pedagogické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 12 88 14 1 812 908 €
339 Stavebné inžinierstvo a architektúra Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu  0 4 28 60 8 67 4 896 981 €
457 Stavebné inžinierstvo a architektúra Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta 0 12 24 24 40 164 19 665 118 €
465 Stavebné inžinierstvo a architektúra Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu  0 8 24 40 28 5 399 448 €
381 Strojárske vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta 0 32 44 16 8 81 7 775 121 €
591 Strojárske vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 0 16 20 60 4 122 9 407 735 €
377 Vizuálne umenie a príslušné vedy o umení Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu  4 44 24 24 4 26 1 900 321 €
375 Zdravotnícke vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 0 0 32 68 0 6 790 668 €
Skočiť na začiatok stránky