Vyhodnotenie výzvy
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR schválila dotácie pre jednotlivé vysoké školy na základe návrhu komisie na posúdenie žiadostí v nasledovných výškach:
Oblasť: Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov
|
Vysoká škola |
Rozvojový projekt | Výsledné bodové hodnotenie |
Dotácia (eur) |
| VŠVU | Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi | 96 | 41 041 |
| PU | Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity, II. etapa | 95,5 | 161 445 |
| UVLF | Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach | 92 | 139 750 |
| UCM | Inovácia a formovanie nových študijných programov | 90,5 | 82 000 |
| KU | Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru | 84,5 | 100 000 |
| UKF | Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe | 80 | 180 000 |
| ŽU | Zvýšenie atraktivity a kvality vzdelávacieho prostredia Žilinskej univerzity v Žiline | 78,5 | 120 605 |
| UJS | Vybudovanie modernej konferenčnej techniky | 74,5 | 0 |
| SPU | Rozvoj informačných a e-technológií v kontexte dlhodobého zámeru SPU v Nitre | 67 | 0 |
| EU | Inštitucionálne zabezpečenie procesu riadenia kvality a modernizácia súčasného systému hodnotenia kvality | 65 | 0 |
| TnUAD | Napĺňanie dlhodobého zámeru TnUAD prostredníctvom zvyšovania kvality a prepojiteľnosti vzdelávania na prax | 64 | 0 |
| TTU | Zvýšenie ochrany univerzitnej siete a nové procesné moduly univerzitných informačných systémov | 64 | 0 |
| TUZ | Modernizácia externých priestorov (relax zón) pre športové a kultúrne aktivity študentov | 59,5 | 0 |
Oblasť: Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci digitálnej koalície
|
Vysoká škola |
Rozvojový projekt | Výsledné bodové hodnotenie |
Dotácia (eur) |
| UPJŠ | Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy | 87,5 | 239 996 |
| UK | Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť | 87,5 | 487 416 |
| STU | STU ako líder Digitálnej koalície | 74,5 | 370 150 |
| TUKE | Rozvoj digitalizácie, vybavenia laboratórií a implementácia IT inovácií v oblasti SMART technológií a kyberbezpečnosti pre rýchlu adaptáciu absolventov v praxi | 70,5 | 215 226 |
Oblasť: Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
|
Vysoká škola |
Rozvojový projekt | Výsledné bodové hodnotenie |
Dotácia (eur) |
| EU | Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami | 46 | 203 000 |
| PU | Debarierizácia priestorov Prešovskej univerzity v Prešove | 44,5 | 29 189 |
| KU | Šport ako súčasť inklúzie študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí | 43,5 | 97 799 |
| UK | Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského | 43,5 | 300 000 |
| UPJŠ | Vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ v Košiciach | 41 | 185 700 |
| UMB | Vybudovanie bezbariérového výťahu na PrF UMB a bezbariérová úprava chodbových povrchov na FF a FPV UMB | 40,5 | 40 812 |
| UKF | Podpora inklúzie a prístupnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre | 37 | 43 500 |
| TUZ | Montáž zdvíhacích zariadení pre študentov so špecifickými potrebami v budove študentskej jedálne a vysokoškolskej knižnice | 30,5 | 0 |
| STU | Implementácia podpory prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na STU BA | vyradený | 0 |
Oblasť: Podpora obnovy hudobných nástrojov v umeleckých študijných programoch
|
Vysoká škola |
Rozvojový projekt |
Dotácia (eur) |
| VŠMU | Obnova nástrojového parku na VŠMU v Bratislave | 1 200 000 |
| AU | Obnova hudobných nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici | 299 808 |