Navigácia

Nature Index

Zdroj: https://www.nature.com/nature-index/
Date range: 1 November 2023 - 31 October 2024

Timestamp: 31 January 2025

ROZPIS január 2025 (157)        
Vysoká škola Účelová časť (pre osoby) Neúčelová časť (pre VŠ) Súčet Podiel
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 0,64%
Slovenská technická univerzita v Bratislave 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 € 2,55%
Technická univerzita v Košiciach 23 000,00 € 23 000,00 € 46 000,00 € 4,88%
Technická univerzita vo Zvolene 9 000,00 € 9 000,00 € 18 000,00 € 1,91%
Univerzita Komenského v Bratislave 359 000,00 € 359 000,00 € 718 000,00 € 76,22%
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 500,00 € 10 500,00 € 21 000,00 € 2,23%
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 47 000,00 € 47 000,00 € 94 000,00 € 9,98%
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 1,59%
      942 000,00 € 100,00%
Skočiť na začiatok stránky