Navigácia

Vysoko citované výstupy WoS

Zdroj: Web of Science
Timestamp: 31 January 2025

ROZPIS január 2025 (199)        
Vysoká škola Účelová časť (pre osoby) Neúčelová časť (pre VŠ) Súčet Podiel
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 0,25%
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 0,50%
Prešovská univerzita v Prešove 12 750,00 € 12 750,00 € 25 500,00 € 2,14%
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 81 000,00 € 81 000,00 € 162 000,00 € 13,57%
Slovenská technická univerzita v Bratislave 43 500,00 € 43 500,00 € 87 000,00 € 7,29%
Technická univerzita v Košiciach 19 000,00 € 19 000,00 € 38 000,00 € 3,18%
Technická univerzita vo Zvolene 40 500,00 € 40 500,00 € 81 000,00 € 6,78%
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 0,50%
Trnavská univerzita v Trnave 16 500,00 € 16 500,00 € 33 000,00 € 2,76%
Univerzita J. Selyeho 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 € 2,01%
Univerzita Komenského v Bratislave 218 750,00 € 218 750,00 € 437 500,00 € 36,64%
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 000,00 € 37 000,00 € 74 000,00 € 6,20%
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 750,00 € 3 750,00 € 7 500,00 € 0,63%
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 55 250,00 € 55 250,00 € 110 500,00 € 9,25%
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500,00 € 4 500,00 € 9 000,00 € 0,75%
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 500,00 € 16 500,00 € 33 000,00 € 2,76%
Žilinská univerzita v Žiline 28 500,00 € 28 500,00 € 57 000,00 € 4,77%
      1 194 000,00 € 100,00%
Skočiť na začiatok stránky