Navigácia

Celkový prehľad

ROZPIS (január 2025)        
Vysoká škola Účelová časť (pre osoby) Neúčelová časť (pre VŠ) Súčet Podiel
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 0,14%
Katolícka univerzita v Ružomberku 6 000,00 € 6 000,00 € 12 000,00 € 0,55%
Prešovská univerzita v Prešove 12 750,00 € 12 750,00 € 25 500,00 € 1,16%
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 81 000,00 € 81 000,00 € 162 000,00 € 7,38%
Slovenská technická univerzita v Bratislave 55 500,00 € 55 500,00 € 111 000,00 € 5,05%
Technická univerzita v Košiciach 42 000,00 € 42 000,00 € 84 000,00 € 3,83%
Technická univerzita vo Zvolene 49 500,00 € 49 500,00 € 99 000,00 € 4,51%
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 0,27%
Trnavská univerzita v Trnave 16 500,00 € 16 500,00 € 33 000,00 € 1,50%
Univerzita J. Selyeho 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 € 1,09%
Univerzita Komenského v Bratislave 594 000,00 € 594 000,00 € 1 188 000,00 € 54,10%
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 000,00 € 37 000,00 € 74 000,00 € 3,37%
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 250,00 € 14 250,00 € 28 500,00 € 1,30%
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 116 000,00 € 116 000,00 € 232 000,00 € 10,56%
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 € 1,09%
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 500,00 € 16 500,00 € 33 000,00 € 1,50%
Žilinská univerzita v Žiline 28 500,00 € 28 500,00 € 57 000,00 € 2,60%
      2 196 000,00 € 100,00%
Skočiť na začiatok stránky