Navigácia

Ekonomické vedy

ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
382 Ekonomické vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu 0 0 8 32 60 18 1 438 011 €
402 Ekonomické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 0 8 8 40 44 41 3 195 825 €
419 Ekonomické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 12 8 12 36 32 11 595 873 €
466 Ekonomické vedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 0 0 4 32 64 31 1 456 997 €
500 Ekonomické vedy Univerzita J. Selyeho Za celú inštitúciu 0 0 8 72 20 10 402 744 €
533 Ekonomické vedy Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 0 8 48 44 0 47 7 201 490 €
593 Ekonomické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 4 20 28 48 0 63 3 334 850 €
652 Ekonomické vedy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 0 0 4 48 48 25 1 787 931 €
663 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu 0 8 16 44 32 82 4 017 985 €
665 Ekonomické vedy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu 12 12 8 52 16 104 6 839 499 €
693 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 0 0 12 44 44 18 2 146 934 €
694 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta 8 8 24 44 16 100 6 757 405 €
695 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 4 12 24 32 28 80 3 986 662 €
719 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 0 4 36 60 0 36 3 319 678 €
722 Ekonomické vedy Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 0 0 16 60 24 79 3 948 947 €
749 Ekonomické vedy Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu 0 0 8 84 8 56 2 621 425 €
866 Ekonomické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta 0 20 36 44 0 113 7 266 672 €
930 Ekonomické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 0 0 16 80 4 21 1 721 159 €
1127 Ekonomické vedy Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 8 24 20 48 0 16 1 678 343 €
1254 Ekonomické vedy Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 12 36 32 20 13 1 953 007 €
1606 Ekonomické vedy Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 8 8 24 48 12 29 5 003 427 €
Skočiť na začiatok stránky