Navigácia

Katolícka univerzita v Ružomberku

ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
419 Ekonomické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 12 8 12 36 32 11 595 873 €
831 Filológia Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 16 48 24 12 0 15 1 328 681 €
472 Filozofia a teológia Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 0 0 28 36 36 23 1 573 783 €
830 Filozofia a teológia Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 12 44 28 16 10 885 787 €
731 Historické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 4 36 48 8 4 7 620 051 €
641 Masmediálne a komunikačné vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 28 20 20 32 5 442 894 €
291 Pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta  0 0 24 32 44 100 5 417 029 €
613 Pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 0 0 12 40 48 5 342 127 €
636 Politické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 4 4 48 44 5 442 894 €
648 Psychológia Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta  0 12 28 32 28 6 531 472 €
357 Sociálna práca Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta  0 28 48 20 4 15 812 554 €
531 Sociálna práca Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 0 32 40 20 8 6 410 552 €
276 Zdravotnícke vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotníctva 8 4 32 40 16 33 1 062 337 €
Skočiť na začiatok stránky