Navigácia
ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
276 Zdravotnícke vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotníctva 8 4 32 40 16 33 1 062 337 €
369 Zdravotnícke vedy Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov 0 8 40 48 4 67 1 227 816 €
414 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta 0 12 60 20 8 23 2 207 637 €
552 Zdravotnícke vedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva 4 4 44 48 0 24 677 641 €
555 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu 0 16 56 28 0 5 375 565 €
556 Zdravotnícke vedy Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 0 20 32 48 0 31 2 479 147 €
569 Zdravotnícke vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 4 16 48 32 18 1 122 338 €
716 Zdravotnícke vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 4 8 20 56 12 18 1 041 387 €
901 Zdravotnícke vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Za celú inštitúciu 4 28 28 24 16 45 5 049 786 €
1154 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 0 0 16 84 5 824 702 €
1515 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 0 4 20 76 0 14 1 089 459 €
375 Zdravotnícke vedy Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 0 0 32 68 0 6 790 668 €
Skočiť na začiatok stránky