|
||||||
PROTOKOL MINISTERSTVASúhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) |
||||||
ID protokolu: AQQRLTFWGC Dátum: 09.06.2005 |
ID protokolu: AQQRLTFWGC | Číslo riadka | ZDROJE rozdiel | ZDROJE kontrolné | ZDROJE | MZDY spolu | Tarifné platy | Osobné príplatky | Odmeny | Ostatné | POISTNÉ | |||||||||||||||
UKAZOVATEĽ | A''=A-A' | A' | A | D=E+F+G+H | E | F | G | H | I | ||||||||||||||||
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021, 024-030 | 001 | --- | --- | 41191384 | 22525725 | 18685248 | 1367145 | 1240276 | 1233056 | 7776351 | |||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 016 | 002 | --- | --- | 28582663 | 16890770 | 13720060 | 1117940 | 1029677 | 1023093 | 5832791 | |||||||||||||||
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 003 | --- | --- | 28301508 | 16890770 | 13720060 | 1117940 | 1029677 | 1023093 | 5832791 | |||||||||||||||
normatívne - súčet r. 005, 006 | 004 | 0 | 27790356 | 27790356 | 16746622 | 13637946 | 1104181 | 993511 | 1010984 | 5794729 | |||||||||||||||
mzdy a poistné | 005 | --- | --- | 22572544 | 16746622 | 13637946 | 1104181 | 993511 | 1010984 | 5794729 | |||||||||||||||
prevádzka | 006 | --- | --- | 5217812 | 0 | ||||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 008-015 | 007 | 0 | 511152 | 511152 | 144148 | 82114 | 13759 | 36166 | 12109 | 38062 | |||||||||||||||
odchodné, bolestné (§4 ods. 12 zákona*) | 008 | 0 | 39705 | 39705 | 0 | ||||||||||||||||||||
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) | 009 | 0 | 119565 | 119565 | 0 | ||||||||||||||||||||
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) | 010 | 0 | 71932 | 71932 | 52033 | 49033 | 990 | 1215 | 795 | 17129 | |||||||||||||||
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) | 011 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) | 012 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 013 | 0 | 32618 | 32618 | 0 | ||||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 014 | 0 | 36739 | 36739 | 22047 | 13903 | 2032 | 4485 | 1627 | 5990 | |||||||||||||||
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) | 015 | 0 | 210593 | 210593 | 70068 | 19178 | 10737 | 30466 | 9687 | 14943 | |||||||||||||||
Kapitálové výdavky - súčet r. 017, 018 | 016 | --- | --- | 281155 | 0 | ||||||||||||||||||||
normatívne - pri školách v zriaď. pôsobnosti KŠÚ | 017 | --- | --- | 92912 | 0 | ||||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 019, 020 | 018 | --- | --- | 188243 | 0 | ||||||||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 019 | --- | --- | 144954 | 0 | ||||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 020 | --- | --- | 43289 | 0 | ||||||||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností - z rozpočtovej kapitoly SFV (z MF SR) (§2 ods. 1 písm. b) zákona*) | 021 | --- | --- | 9712709 | 5335089 | 4752975 | 224577 | 179712 | 177825 | 1835709 | |||||||||||||||
Bežné výdavky | 022 | 0 | 8650057 | 8650057 | 5335089 | 4752975 | 224577 | 179712 | 177825 | 1835709 | |||||||||||||||
Kapitálové výdavky | 023 | --- | --- | 1062652 | 0 | ||||||||||||||||||||
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) | 024 | --- | --- | 409781 | 70140 | 53207 | 3370 | 5347 | 8216 | 21702 | |||||||||||||||
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona*) | 025 | --- | --- | 241229 | 17664 | 12253 | 533 | 1891 | 2987 | 5070 | |||||||||||||||
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) | 026 | --- | --- | 24924 | 906 | 435 | 0 | 458 | 13 | 320 | |||||||||||||||
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*) | 027 | --- | --- | 420638 | 32827 | 26456 | 501 | 3729 | 2141 | 7823 | |||||||||||||||
Vo verejných ZUŠ a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) | 028 | --- | --- | 293006 | 39168 | 24689 | 6410 | 6222 | 1847 | 14216 | |||||||||||||||
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) | 029 | --- | --- | 92145 | 8579 | 4019 | 257 | 1102 | 3201 | 2225 | |||||||||||||||
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) | 030 | --- | --- | 1414289 | 130582 | 91154 | 13557 | 12138 | 13733 | 56495 | |||||||||||||||
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov | |||||||||||||||||||||||||
ID protokolu: AQQRLTFWGC | Číslo riadka | PREVÁDZKA spolu | Cestovné náhrady | Energie, voda a komunikácie | Materiál | Dopravné | Údržba | Nájomné za prenájom | Služby | z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na teplo | z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na výchovno-vzdelávací proces | ||||||||||||||
UKAZOVATEĽ | J=K+L+M +N+O+P+Q | K | L | M | N | O | P | Q | T | U | |||||||||||||||
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021, 024-030 | 001 | 8637242 | 61686 | 3975094 | 1948318 | 107788 | 873942 | 172894 | 1497520 | 3935591 | 837748 | ||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 016 | 002 | 5238299 | 35997 | 2627649 | 1029883 | 44644 | 532416 | 116959 | 850751 | 3152654 | 579669 | ||||||||||||||
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 003 | 5238299 | 35997 | 2627649 | 1029883 | 44644 | 532416 | 116959 | 850751 | 3152654 | 579669 | ||||||||||||||
normatívne - súčet r. 005, 006 | 004 | 5085484 | 35536 | 2614450 | 973455 | 44363 | 511528 | 116494 | 789658 | 3147125 | 532193 | ||||||||||||||
mzdy a poistné | 005 | 0 | |||||||||||||||||||||||
prevádzka | 006 | 5085484 | 35536 | 2614450 | 973455 | 44363 | 511528 | 116494 | 789658 | 3147125 | 532193 | ||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 008-015 | 007 | 152815 | 461 | 13199 | 56428 | 281 | 20888 | 465 | 61093 | 5529 | 47476 | ||||||||||||||
odchodné, bolestné (§4 ods. 12 zákona*) | 008 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) | 009 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) | 010 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 013 | 22258 | 0 | 40 | 529 | 0 | 19571 | 0 | 2118 | ||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 014 | 7012 | 24 | 1087 | 3413 | 1 | 399 | 6 | 2082 | 232 | 2496 | ||||||||||||||
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) | 015 | 123545 | 437 | 12072 | 52486 | 280 | 918 | 459 | 56893 | 5297 | 44980 | ||||||||||||||
Kapitálové výdavky - súčet r. 017, 018 | 016 | 0 | |||||||||||||||||||||||
normatívne - pri školách v zriaď. pôsobnosti KŠÚ | 017 | 0 | |||||||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 019, 020 | 018 | 0 | |||||||||||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 019 | 0 | |||||||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 020 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností - z rozpočtovej kapitoly SFV (z MF SR) (§2 ods. 1 písm. b) zákona*) | 021 | 1402283 | 4883 | 849251 | 194735 | 9613 | 133640 | 21311 | 188850 | 549468 | 73625 | ||||||||||||||
Bežné výdavky | 022 | 1402283 | 4883 | 849251 | 194735 | 9613 | 133640 | 21311 | 188850 | 549468 | 73625 | ||||||||||||||
Kapitálové výdavky | 023 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) | 024 | 202078 | 812 | 90436 | 24091 | 2295 | 51742 | 1910 | 30792 | 50333 | 7611 | ||||||||||||||
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona*) | 025 | 196026 | 1548 | 86665 | 44090 | 3099 | 18271 | 2142 | 40211 | 30845 | 21482 | ||||||||||||||
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) | 026 | 11391 | 5 | 2978 | 2805 | 67 | 1397 | 26 | 4113 | 1926 | 1115 | ||||||||||||||
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*) | 027 | 335890 | 1061 | 67929 | 136372 | 5893 | 28381 | 9572 | 86682 | 28813 | 29557 | ||||||||||||||
Vo verejných ZUŠ a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) | 028 | 201685 | 1604 | 57876 | 70325 | 2850 | 20568 | 4870 | 43592 | 28598 | 33233 | ||||||||||||||
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) | 029 | 63597 | 2330 | 9266 | 28259 | 2959 | 6731 | 501 | 13551 | 8042 | 14056 | ||||||||||||||
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) | 030 | 985993 | 13446 | 183044 | 417758 | 36368 | 80796 | 15603 | 238978 | 84912 | 77400 | ||||||||||||||
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov | |||||||||||||||||||||||||
ID protokolu: AQQRLTFWGC | Číslo riadka | BEŽNÉ TRANSFERY jednotlivcom | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | ČERPANIE | Nevyčerpané finančné prostriedky | z toho presun do roku 2005 (§3 ods. 6 zákona*) | Vrátené do štátneho rozpočtu | |||||||||||||||||
UKAZOVATEĽ | R | C=D+I+J+R | S | B=C+S | V=A-B | W | X=V-W | ||||||||||||||||||
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021, 024-030 | 001 | 368042 | 39307360 | 1449003 | 40756363 | 435021 | 376407 | 58614 | |||||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 016 | 002 | 254479 | 28216339 | 268365 | 28484704 | 97959 | 85484 | 12475 | |||||||||||||||||
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 003 | 254479 | 28216339 | 28216339 | 85169 | 73609 | 11560 | ||||||||||||||||||
normatívne - súčet r. 005, 006 | 004 | 102319 | 27729154 | 27729154 | 61202 | 53918 | 7284 | ||||||||||||||||||
mzdy a poistné | 005 | 22541351 | 22541351 | 31193 | 16370 | 14823 | |||||||||||||||||||
prevádzka | 006 | 102319 | 5187803 | 5187803 | 30009 | 37548 | -7539 | ||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 008-015 | 007 | 152160 | 487185 | 487185 | 23967 | 19691 | 4276 | ||||||||||||||||||
odchodné, bolestné (§4 ods. 12 zákona*) | 008 | 36828 | 36828 | 36828 | 2877 | 1836 | 1041 | ||||||||||||||||||
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) | 009 | 115332 | 115332 | 115332 | 4233 | 3113 | 1120 | ||||||||||||||||||
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) | 010 | 69162 | 69162 | 2770 | 2399 | 371 | |||||||||||||||||||
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 013 | 22258 | 22258 | 10360 | 10120 | 240 | |||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 014 | 35049 | 35049 | 1690 | 327 | 1363 | |||||||||||||||||||
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) | 015 | 208556 | 208556 | 2037 | 1896 | 141 | |||||||||||||||||||
Kapitálové výdavky - súčet r. 017, 018 | 016 | 0 | 268365 | 268365 | 12790 | 11875 | 915 | ||||||||||||||||||
normatívne - pri školách v zriaď. pôsobnosti KŠÚ | 017 | 0 | 92195 | 92195 | 717 | 168 | 549 | ||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 019, 020 | 018 | 0 | 176170 | 176170 | 12073 | 11707 | 366 | ||||||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 019 | 0 | 135284 | 135284 | 9670 | 9311 | 359 | ||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 020 | 0 | 40886 | 40886 | 2403 | 2396 | 7 | ||||||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností - z rozpočtovej kapitoly SFV (z MF SR) (§2 ods. 1 písm. b) zákona*) | 021 | 72458 | 8645539 | 1022464 | 9668003 | 44706 | 44706 | ||||||||||||||||||
Bežné výdavky | 022 | 72458 | 8645539 | 8645539 | 4518 | 4518 | |||||||||||||||||||
Kapitálové výdavky | 023 | 0 | 1022464 | 1022464 | 40188 | 40188 | |||||||||||||||||||
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) | 024 | 15498 | 309418 | 98390 | 407808 | 1973 | 1951 | 22 | |||||||||||||||||
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona*) | 025 | 1189 | 219949 | 3648 | 223597 | 17632 | 17550 | 82 | |||||||||||||||||
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) | 026 | 7653 | 20270 | 1208 | 21478 | 3446 | 3446 | 0 | |||||||||||||||||
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*) | 027 | 3256 | 379796 | 3290 | 383086 | 37552 | 36776 | 776 | |||||||||||||||||
Vo verejných ZUŠ a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) | 028 | 1686 | 256755 | 6390 | 263145 | 29861 | 29747 | 114 | |||||||||||||||||
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) | 029 | 1615 | 76016 | 5354 | 81370 | 10775 | 10751 | 24 | |||||||||||||||||
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) | 030 | 10208 | 1183278 | 39894 | 1223172 | 191117 | 190702 | 415 | |||||||||||||||||
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov | |||||||||||||||||||||||||
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov | Číslo riadka | Spolu | z toho pedagogickí: |
| |||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||
Spolu za rok 2004 - súčet r. 102, 103 | 101 | 144428.3 | 98548.0 | ||||||||||||||||||||||
prenesené kompetencie (financované z kapitoly MŠ SR) | 102 | 100854.4 | 75197.0 | ||||||||||||||||||||||
originálne kompetencie (financované z kapitoly MF SR) | 103 | 43573.9 | 23351.0 | ||||||||||||||||||||||
Hospodársky výsledok | Číslo riadka | Zisk (+) | Strata (-) | ||||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||
Hospodársky výsledok pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte v tis. Sk | 201 | 172928 | 523588 |
Por. číslo | ID protokolu | Kód | Názov | Vytvorený |
---|---|---|---|---|
1. | IUWHKJQZCB | KBA | Bratislavský kraj | 02.06.2005 |
2. | VCIUCWEJIW | KBB | Banskobystrický kraj | 02.06.2005 |
3. | HIYHEZXOCB | KKE | Košický kraj | 07.06.2005 |
4. | VQKWDYTXWK | KNR | Nitriansky kraj | 06.06.2005 |
5. | VDTUHQAKOJ | KPO | Prešovský kraj | 06.06.2005 |
6. | ALKSNLDYCB | KTC | Trenčiansky kraj | 01.06.2005 |
7. | MOKWRJMOXK | KTV | Trnavský kraj | 03.06.2005 |
8. | HPTLILAMIP | KZA | Žilinský kraj | 02.06.2005 |
Čiastkový protokol za typ zriaďovateľov: Cirkev (C) |
PROTOKOL MINISTERSTVASúhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) |
ID protokolu: AQQRLTFWGC Dátum: 09.06.2005 |
ID protokolu: AQQRLTFWGC | Číslo riadka | ZDROJE rozdiel | ZDROJE kontrolné | ZDROJE | MZDY spolu | Tarifné platy | Osobné príplatky | Odmeny | Ostatné | POISTNÉ | |||||||||||||||
UKAZOVATEĽ | A''=A-A' | A' | A | D=E+F+G+H | E | F | G | H | I | ||||||||||||||||
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021, 024-030 | 001 | --- | --- | 1448079 | 810350 | 581558 | 47533 | 43000 | 138259 | 282749 | |||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 016 | 002 | --- | --- | 1337131 | 805068 | 577445 | 47405 | 42443 | 137775 | 280322 | |||||||||||||||
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 003 | --- | --- | 1335011 | 805068 | 577445 | 47405 | 42443 | 137775 | 280322 | |||||||||||||||
normatívne - súčet r. 005, 006 | 004 | 0 | 1319718 | 1319718 | 800118 | 576399 | 46526 | 41235 | 135958 | 279473 | |||||||||||||||
mzdy a poistné | 005 | --- | --- | 1081078 | 800118 | 576399 | 46526 | 41235 | 135958 | 279473 | |||||||||||||||
prevádzka | 006 | --- | --- | 238640 | 0 | ||||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 008-015 | 007 | 0 | 15293 | 15293 | 4950 | 1046 | 879 | 1208 | 1817 | 849 | |||||||||||||||
odchodné, bolestné (§4 ods. 12 zákona*) | 008 | 0 | 566 | 566 | 0 | ||||||||||||||||||||
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) | 009 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) | 010 | 0 | 998 | 998 | 478 | 422 | 0 | 9 | 47 | 163 | |||||||||||||||
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) | 011 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) | 012 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 013 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | ||||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) | 015 | 0 | 10310 | 10310 | 4472 | 624 | 879 | 1199 | 1770 | 686 | |||||||||||||||
Kapitálové výdavky - súčet r. 017, 018 | 016 | --- | --- | 2120 | 0 | ||||||||||||||||||||
normatívne - pri školách v zriaď. pôsobnosti KŠÚ | 017 | --- | --- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 019, 020 | 018 | --- | --- | 2120 | 0 | ||||||||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 019 | --- | --- | 2120 | 0 | ||||||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 020 | --- | --- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností - z rozpočtovej kapitoly SFV (z MF SR) (§2 ods. 1 písm. b) zákona*) | 021 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bežné výdavky | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kapitálové výdavky | 023 | --- | --- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) | 024 | --- | --- | 3971 | 377 | 89 | 15 | 251 | 22 | 46 | |||||||||||||||
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona*) | 025 | --- | --- | 3011 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) | 026 | --- | --- | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*) | 027 | --- | --- | 40093 | 1069 | 861 | 22 | 20 | 166 | 282 | |||||||||||||||
Vo verejných ZUŠ a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) | 028 | --- | --- | 5603 | 206 | 147 | 10 | 3 | 46 | 26 | |||||||||||||||
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) | 029 | --- | --- | 16065 | 1311 | 1023 | 0 | 191 | 97 | 1335 | |||||||||||||||
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) | 030 | --- | --- | 42135 | 2306 | 1990 | 81 | 82 | 153 | 738 | |||||||||||||||
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov | |||||||||||||||||||||||||
ID protokolu: AQQRLTFWGC | Číslo riadka | PREVÁDZKA spolu | Cestovné náhrady | Energie, voda a komunikácie | Materiál | Dopravné | Údržba | Nájomné za prenájom | Služby | z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na teplo | z PREVÁDZKY (stĺpec J) - Výdavky na výchovno-vzdelávací proces | ||||||||||||||
UKAZOVATEĽ | J=K+L+M +N+O+P+Q | K | L | M | N | O | P | Q | T | U | |||||||||||||||
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021, 024-030 | 001 | 327075 | 3972 | 107276 | 113140 | 2125 | 30521 | 9123 | 60918 | 67287 | 32983 | ||||||||||||||
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 016 | 002 | 235702 | 3539 | 93686 | 59333 | 686 | 24023 | 7382 | 47053 | 62143 | 27881 | ||||||||||||||
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 003 | 235702 | 3539 | 93686 | 59333 | 686 | 24023 | 7382 | 47053 | 62143 | 27881 | ||||||||||||||
normatívne - súčet r. 005, 006 | 004 | 229411 | 3524 | 92684 | 57150 | 686 | 23504 | 7376 | 44487 | 61690 | 26199 | ||||||||||||||
mzdy a poistné | 005 | 0 | |||||||||||||||||||||||
prevádzka | 006 | 229411 | 3524 | 92684 | 57150 | 686 | 23504 | 7376 | 44487 | 61690 | 26199 | ||||||||||||||
nenormatívne - súčet r. 008-015 | 007 | 6291 | 15 | 1002 | 2183 | 0 | 519 | 6 | 2566 | 453 | 1682 | ||||||||||||||
odchodné, bolestné (§4 ods. 12 zákona*) | 008 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) | 009 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) | 010 | 0 | |||||||||||||||||||||||
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) | 013 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 1100 | ||||||||||||||||
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) | 015 | 4720 | 15 | 1002 | 2183 | 0 | 48 | 6 | 1466 | 453 | 1682 | ||||||||||||||
Kapitálové výdavky - súčet r. 017, 018 | 016 | 0 | |||||||||||||||||||||||
