| Príloha 15a | POTVRDENIE O VRÁTENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV |
|||||||||||||||||||
| Priestor pre LOGO | Priestor pre LOGO | Číselník dôvodov vrátení finančných prostriedkov | ||||||||||||||||||
| Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby | ||||||||||||||||||||
| Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania | ||||||||||||||||||||
| Vrátenie príjmu vytvoreného z projektu | ||||||||||||||||||||
| Názov operačného programu: | Vrátenie v súlade so zmluvou o NFP | |||||||||||||||||||
| Vrátenie nezrovnalosti | ||||||||||||||||||||
| Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) | ||||||||||||||||||||
| 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov | Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) | |||||||||||||||||||
| Identifikácia prijímateľa | ||||||||||||||||||||
| Názov: | IČO: | |||||||||||||||||||
| IČ DPH: | Číselník formy vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||
| DIČ: | ||||||||||||||||||||
| Adresa: | Bankový transfer | |||||||||||||||||||
| Obec: | PSČ: | Rozpočtové opatrenie | ||||||||||||||||||
| Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov | ||||||||||||||||||||
| Kontaktná osoba: | ||||||||||||||||||||
| Telefón: | Fax: | E-mail: | ||||||||||||||||||
| Identifikácia partnera | Číselník vrátenej čiastky - istina / penále | |||||||||||||||||||
| Názov | IČ DPH | Krajina | ||||||||||||||||||
| istina | ||||||||||||||||||||
| pokuty a penále | ||||||||||||||||||||
| 2 Identifikácia projektu | ||||||||||||||||||||
| Číselník mena | ||||||||||||||||||||
| Názov projektu: | ||||||||||||||||||||
| Sk | ||||||||||||||||||||
| Kód projektu: | EUR | |||||||||||||||||||
| 3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov | ||||||||||||||||||||
| Prijímateľ | Orgán ŠF a KF | Názov orgánu ŠF a KF | ||||||||||||||||||
| Iniciátor vrátenia: | ||||||||||||||||||||
| Oznámenie | ||||||||||||||||||||
| Dôvod vrátenia finančných prostriedkov: | ||||||||||||||||||||
| Forma vrátenia finančných prostriedkov | ||||||||||||||||||||
| Vrátená čiastka - istina / penále | ||||||||||||||||||||
| Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: | ||||||||||||||||||||
| Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa: | ||||||||||||||||||||
| Kód nezrovnalosti: | ||||||||||||||||||||
| Kód potvrdenia o vrátení FP v systéme ITMS portal: | ||||||||||||||||||||
| 4 Finančná identifikácia | ||||||||||||||||||||
| Vrátená suma za zdroj EÚ | Mena: | Sk | Dátum platby: | |||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||
| Identifikácia platby | Variabilný symbol: | |||||||||||||||||||
| Popis: | ||||||||||||||||||||
| Vrátená suma za zdroj EÚ spolu: | Sk | |||||||||||||||||||
| Z toho bežné výdavky: | Sk | |||||||||||||||||||
| Z toho kapitálové výdavky: | Sk | |||||||||||||||||||
| Vrátená suma za zdroj ŠR | Mena: | Sk | Dátum platby: | |||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||
| Identifikácia platby | Variabilný symbol: | |||||||||||||||||||
| Popis: | ||||||||||||||||||||
| Vrátená suma za zdroj ŠR spolu: | Sk | |||||||||||||||||||
| Z toho bežné výdavky: | Sk | |||||||||||||||||||
| Z toho kapitálové výdavky: | Sk | |||||||||||||||||||
| Vrátená suma spolu: | 0,00 | Sk | ||||||||||||||||||
| Suma za vlastné zdroje prijímateľa: | Sk | |||||||||||||||||||
| Celková suma za všetky zdroje: | 0,00 | Sk | ||||||||||||||||||
| 5 Čestné vyhlásenie | ||||||||||||||||||||
| Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že: 1. Suma uvedená v oznámení o vrátení finančných prostriedkov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení. 2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vrátení finančných prostriedkov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov. |
||||||||||||||||||||
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Pozícia: | |||||||||||||||||||
| Pečiatka a podpis: | Dátum: | |||||||||||||||||||
| 6 Zoznam príloh | ||||||||||||||||||||
| P | Názov prílohy | |||||||||||||||||||
| Vyplňuje: Ministerstvo .............................................................................................................. | ||||||||||||||||||||
| SORO/RO:............................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
| Dátum prijatia | Pečiatka organizácie | |||||||||||||||||||
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: | |||||||||||||||||||
| Dátum schválenia | ||||||||||||||||||||
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: | |||||||||||||||||||
| Dátum postúpenia na PJ | ||||||||||||||||||||
| Kód potvrdenia o vrátení finančných prostriedkov podľa ITMS | ||||||||||||||||||||
| Vyplňuje: Ministerstvo .............................................................................................................. | ||||||||||||||||||||
| Platobná jednotka:................................................................... | ||||||||||||||||||||
| Dátum prijatia | Pečiatka organizácie | |||||||||||||||||||
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: | |||||||||||||||||||
| Dátum schválenia | ||||||||||||||||||||
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: | |||||||||||||||||||
| Dátum zaslania súh. žiad. na CO | ||||||||||||||||||||