| Príloha 8 | SÚHRNNÁ ŽIADOSŤ O PLATBU | |||||||||||||
| Priestor pre LOGO | Priestor pre LOGO | |||||||||||||
| 1 Všeobecná identifikácia | ||||||||||||||
| Kód súhrnnej žiadosti o platbu | Fond | KF | ||||||||||||
| Programový dokument | ERDF | |||||||||||||
| Platobná jednotka | ESF | |||||||||||||
| Riadiaci orgán | EFF | |||||||||||||
| 2 Finančná identifikácia | ||||||||||||||
| Predčíslie: | Číslo účtu: | Kód banky: | ||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||
| Na základe údajov zo sekcie 3 žiadam o preplatenie: | 0,00 | SKK/EUR | ||||||||||||
| 3 Oprávnená suma žiadosti | ||||||||||||||
| Mena deklarovaných výdavkov: | SKK/EUR | |||||||||||||
| Výdavok / Zdroj financovania | Verejné zdroje | Súkromné | Spolu | |||||||||||
| EÚ | ŠR | Vlastné zdroje | ||||||||||||
| Celkové oprávnené výdavky | 0,00 | |||||||||||||
| Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov | 0,00 | |||||||||||||
| Suma znížená o započítanie pohadávok a záväzkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 Zoznam príloh | ||||||||||||||
| Poradové číslo | Názov prílohy | |||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 5 Čestné vyhlásenie | ||||||||||||||
| 1. výdavky na program sú v súlade s ustanoveniami zmlúv o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo s rozhodnutím riadiaceho
orgánu, 2. výdavky na program zodpovedajú finančným tabuľkám v zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo rozhodnutiu riadiaceho orgánu, 3. súhrnná žiadosť o platbu je založená na skutočne vyplatených oprávnených výdavkoch a podporná dokumentácia je dostupná, 4. výdavky boli realizované v rámci obdobia oprávnenosti, 5. údaje uvedené v priloženom čiastkovom výkaze výdavkov sú správne a pravdivé, 6. nedošlo k prekrývaniu sa výdavkov s inou formou pomoci ES. POTVRDZUJEM, ŽE HOREUVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ SPRÁVNE A SÚ V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. VÝDAVKY SÚ OPRÁVNENÉ. |
||||||||||||||
| Vyhotovil | Schválil | |||||||||||||
| Meno a priezvisko: | Meno a priezvisko: | |||||||||||||
| Pozícia: | Pozícia: | |||||||||||||
| Dátum: | Dátum: | |||||||||||||
| Podpis: | Podpis: | |||||||||||||