Alokácia finančných prostriedkov
Rok 2021
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) | 57 319 878,00 | 57 319 878,00 |
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) | 800 000,00 | 800 000,00 |
(026 03) Národné športové projekty (bežné transfery) | 11 841 231,00 | 11 841 231,00 |
(026 03) Národné športové projekty (kapitálové transfery) | 0,00 | 1 596 643,47 |
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) | 991 324,00 | 991 324,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) | 46 000,00 | 46 000,00 |
SPOLU Sekcia športu | 77 198 433,00 | 78 795 076,47 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
(026 05) Antidopingová agentúra SR | 526 398,00 | 526 398,00 |
(026 05) Národné športové centrum | 1 191 234,00 | 1 191 234,00 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 78 916 065,00 | 80 512 708,47 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku | 26 500,00 | 26 500,00 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie | 60 000,00 | 60 000,00 |
CELKOM | 79 002 565,00 | 80 599 208,47 |
Program 021 - Tvorba a implementácia politík - sekcia športu | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(021 07) Fond na podporu športu, v tom | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 625 z 18.12.2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu | 0,00 | 0,00 |
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) | 1 361 117,00 | 1 361 117,00 |
SPOLU program 021 | 21 361 117,00 | 21 361 117,00 |
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021) | 98 559 550,00 | 100 156 193,47 |
Rok 2020
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 1 600 000,00 | 250 000,00 |
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) | 52 199 878,00 | 55 238 345,00 |
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) | 800 000,00 | 1 995 081,00 |
(026 03) Národné športové projekty, v tom | 13 186 231,00 | 14 367 271,34 |
(026 03) UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 353 z 3. júla 2019 k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti športovej reprezentácie na Hrách XXXII. olympiády a XVI. paralympijských hrách v Tokiu 2020 | 2 420 000,00 | 823 356,53 |
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) | 886 324,00 | 38 344,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) | 51 398,00 | 2 998,03 |
SPOLU Sekcia športu | 73 223 831,00 | 76 392 039,37 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 484 261,00 | 498 688,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 299 871,00 | 1 970 663,00 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 75 007 963,00 | 78 861 390,37 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku | 26 500,00 | 26 500,00 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie | 110 000,00 | 150 000,00 |
CELKOM | 75 144 463,00 | 79 037 890,37 |
Program 021 - Tvorba a implementácia politík - sekcia športu | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(021 07) Fond na podporu športu, v tom | 22 000 000,00 | 32 000 000,00 |
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 625 z 18.12.2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Príspevok na poskytnutie dotácií na kompenzáciu podnikateľských subjektov v oblasti športu zasiahnutých šírením ochorenia COVID-19 | 0,00 | 10 000 000,00 |
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) | 1 361 117,00 | 1 267 281,55 |
SPOLU program 021 | 23 361 117,00 | 33 267 281,55 |
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021) | 96 584 948,00 | 112 305 171,92 |
Rok 2019
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 1 600 000,00 | 1 450 000,00 |
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) | 51 799 878,00 | 55 464 912,00 |
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) | 800 000,00 | 1 086 210,00 |
(026 03) Národné športové projekty | 10 668 731,00 | 12 876 545,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |
(026 04) Národný futbalový štadión (odkúpenie) UV SR č. 400 z 10.07.2013 | 0,00 | 0,00 |
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 04) Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 UV SR č. 285 z 12.06.2019 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) | 883 824,00 | 218 757,06 |
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) | 51 398,00 | 390 546,06 |
SPOLU Sekcia športu | 91 303 831,00 | 96 986 970,52 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 445 837,00 | 463 676,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 111 751,00 | 1 785 160,84 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 92 861 419,00 | 99 235 807,36 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie | 60 000,00 | 85 000,00 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku | 26 500,00 | 26 500,00 |
CELKOM | 92 947 919,00 | 99 347 307,36 |
Rok 2018
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 1 410 000,00 | 1 259 974,00 |
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) | 43 959 878,00 | 43 773 911,21 |
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) | 0,00 | 860 200,00 |
(026 03) Národné športové projekty | 9 133 731,00 | 12 582 352,28 |
(026 04) Športová infraštruktúra - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové transfery) | 800 000,00 | 0,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery) | 68 340 000,00 | 7 250 000,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra - Futbalové štadióny 2013-2022, UV SR č. 115 z 27.2.2013 (kapitálové transfery) | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 04) Infraštruktúra národného významu, UV SR č. 3563 z 24.7.2017 | 0,00 | 1 500 000,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra - Národný futbalový štadión, UV č. 400 z 10.7.2013 (kapitálové transfery) | 63 040 000,00 | 0,00 |
(026 04) Národné športové projekty, UV SR č. 108 z 14.3.2018 a č. 235 z 16.5.2018 (ľadový hokej, biatlon) | 0,00 | 1 250 000,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) | 648 824,00 | 362 154,15 |
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) | 51 398,00 | 256 263,54 |
SPOLU Sekcia športu | 123 543 831,00 | 66 344 855,18 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 442 726,00 | 465 497,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 095 653,00 | 1 474 768,35 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 125 082 210,00 | 68 285 120,53 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie | 50 000,00 | 299 990,00 |
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku | 21 000,00 | 30 840,00 |
CELKOM | 125 153 210,00 | 68 615 950,53 |
Rok 2017
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 1 565 000,00 | 1 547 700,00 |
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) | 35 700 000,00 | 35 596 573,97 |
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) | 0,00 | 693 974,00 |
(026 03) Národné športové projekty | 6 772 848,00 | 10 032 451,91 |
(026 04) Športová infraštruktúra - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové transfery) | 800 000,00 | 0,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery) | 32 500 000,00 | 21 050 000,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra - Futbalové štadióny 2013-2022, UV SR č. 115 z 27.2.2013 (kapitálové transfery) | 4 500 000,00 | 5 300 000,00 |
(026 04) Športová infraštruktúra - Národný futbalový štadión, UV č. 400 z 10.7.2013 (kapitálové transfery) | 10 569 558,00 | 27 200 000,00 |
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) | 564 585,00 | 216 387,19 |
(026 05) Tovary a ďalšie služby | 51 398,00 | 255 965,80 |
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež | 93 023 389,00 | 101 893 052,87 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 415 831,00 | 464 922,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 074 741,00 | 2 248 794,33 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 94 513 961,00 | 104 606 769,20 |
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie | 50 000,00 | 365 884,80 |
Národné športové centrum (078) – zakúpenie športového náradia a náčinia na vybavenie telocviční pri ZŠ a SŠ | 0,00 | 1 000 000,00 |
CELKOM | 94 563 961,00 | 105 972 654,00 |
Rok 2016
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(026 01) Šport na školách a rekreačný šport | 600 000,00 | 976 375,02 |
(026 02) Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví | 29 311 398,00 | 31 837 715,36 |
(026 03) Športovo talentovaná mládež | 8 700 000,00 | 6 557 200,00 |
(026 04) Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu | 800 000,00 | 800 000,00 |
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 - UV SR č. 115 z 27.02.2013 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
(026 04) Národný futbalový štadión - UV SR č. 400 z 10.07.2013 | 5 200 000,00 | 0,00 |
(026 05) Koordinácia projektov a prierezové činnosti | 216 035,00 | 279 109,19 |
(026 05) Tovary a ďalšie služby | 51 398,00 | 471 588,47 |
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(0210202) Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu | 0,00 | 28 597,98 |
Program 0D4 SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
(0D403) SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR | 0,00 | 20 240,57 |
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež | 49 378 831,00 | 45 470 826,59 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | ||
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 410 773,00 | 415 831,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 082 938,00 | 2 526 016,00 |
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR | 50 872 542,00 | 48 412 673,59 |
Rok 2015
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) | 600 000,00 | 654 000,00 |
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) | 22 936 398,00 | 21 580 956,07 |
Športovo talentovaná mládež (026 03) | 6 700 000,00 | 7 663 000,00 |
Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu (026 04) | 800 000,00 | 1 186 000,00 |
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión (02604) | 9 000 000,00 | 324 806,40 |
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) | 216 035,00 | 299 167,58 |
Tovary a ďalšie služby (026 05) | 46 000,00 | 11 051,17 |
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu (0210202) | 0,00 | 5 243,93 |
Program 0D4 SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované) | ||
Podprogram | Schválený | Upravený |
SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR (0D403) | 0,00 | 11 378,03 |
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež | 44 798 433,00 | 36 235 603,18 |
Priamo riadené organizácie ministerstva | Schválený | Upravený |
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 407 670,00 | 403 593,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 006 869,00 | 1 880 046,00 |
SPOLU | 46 212 972,00 | 38 519 242,18 |
Rok 2014
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
Podprogram | Schválený | Upravený |
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) | 800 000,00 | 427 533,90 |
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) | 19 881 433,00 | 19 550 010,69 |
Športovo talentovaná mládež (026 03) | 6 000 000,00 | 6 573 200,00 |
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) | 800 000,00 | 348 738,68 |
Organizovanie SZU 2015 (infraštruktúra) (026 04) | 0,00 | 490 000,00 |
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión (02604) | 8 000 000,00 | 0,00 |
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) | 100 000,00 | 226 587,45 |
Tovary a ďalšie služby (021 02) | 0,00 | 6 541,40 |
Tovary a ďalšie služby (026 05) | 46 000,00 | 17 822,96 |
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) | 40 127 433,00 | 32 140 435,00 |
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 393 710,00 | 405 856,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 1 062 652,00 | 1 426 352,00 |
SPOLU Tvorba a implementácia politík (021) | 0 | 6 541,40 |
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) | 41 583 795,00 | 32 133 893,00 |
Rok 2013
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Podprogram | Schválený | Upravený |
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) | 1 500 000,00 | 944 686,89 |
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) | 17 870 806,00 | 20 192 874,00 |
Športovo talentovaná mládež (026 03) | 8 450 000,00 | 6 058 200,00 |
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) | 1 000 000,00 | 1 018 240,82 |
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) | 0,00 | 4 500 000,00 |
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) | 200 000,00 | 103 326,27 |
Tovary a ďalšie služby (026 05) | 50 000,00 | 24 500,76 |
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) | 29 070 806,00 | 32 841 828,74 |
Antidopingová agentúra SR (026 05) | 368 870,00 | 397 759,00 |
Národné športové centrum (026 05) | 963 714,00 | 1 127 414,00 |
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport (026 01) | 0,00 | 600 000,00 |
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) | 30 403 390,00 | 34 967 001,74 |
Rok 2012
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež – oblasť športu)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
Podprogram | Názov | Suma (eur) |
026 01 | Šport na školách a rekreačný šport * | 1 249 177,31 |
026 02 | Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví | 20 473 975,44 |
026 03 | Športovo talentovaná mládež ** | 6 094 337,06 |
026 04 | Materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky) | 874 220,00 |
026 05 | Koordinácia projektov, prierezové činnosti | 111 497,19 |
026 | SPOLU | 28 803 207,00 |
** z toho 45 612,00 eur poskytnutých cez Krajský školský úrad v Prešove na zabezpečenie činnosti COP v Poprade
Rok 2011
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
Podprogram | Názov | Suma (eur) |
02601 | Šport na školách a rekreačný šport * | 512 804,00 |
02602 | Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví | 16 034 885,00 |